Das komplette Programm* der TELEMED 2017 können Sie hier als PDF downloaden.
Donnerstag, 06.07.2017
10.00 Uhr | Registrierung und Begrüßungskaffee |
10.30 Uhr | Begrüßung und Eröffnung Stephan H. Schug (TELEMED GbR), Sebastian C. Semler (Vorsitzender TELEMED-Programmkomitee), Rolf-Dieter Jungk (Bevollmächtigter des Freistaates Bayern beim Bund) |
11.00 Uhr | Datenintegration zwischen Versorgung und Forschung Datenintegration und Wissensmanagement in der klinischen Routine: Stratifizierung von Patienten entprechend ihrer Ko-Morbiditäten für eine individualisierte Therapie Christoph Eckerskorn (Biomax Informatics AG, Planegg) Daten für Taten – Zum Potential von digitalen Gesundheitsdaten für die Versorgungsforschung zur Verbesserung der Notfallversorgung in Deutschland Michael Wessels (Hochschule für Gesundheit, Bochum) Bereitstellung einer übergreifenden wissenschaftlichen Infrastruktur für klinische Studien im Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung – Etablierung einer Treuhandstelle Dana Stahl (Unabhängige Treuhandstelle der Universitätsmedizin Greifswald) |
12.00 Uhr | Mittagspause |
13.00 Uhr | Entwicklungen der Gesundheitstelematik – Umsetzung der Meilensteine im E-Health-Gesetz Patientenzentrierte Gesundheitsversorgung – Maßstab künftiger IT-Strategien Günter Steyer (ehealth Consulting, Berlin) Schwachstellen im Versorgungsprozess demenzkranker Patienten nach einem traumatischen Sturzereignis – Ergebnisse des SimPat Projektes Bettina Zippel-Schultz (Deutsche Stiftung für chronisch Kranke, Berlin) Bundeseinheitlicher Medikationsplan – Stand und Perspektiven Gunther Hellmann (HellmannConsult, Erlangen) Telemedizinische Mitbetreuung bei Patienten – Evidenzstand 2017 Friedrich Köhler (Charité – Universitätsmedizin Berlin) |
14.30 Uhr | Kaffeepause und Networking |
15.00 Uhr | Patient Involvement Chancen und Risiken von Gesundheits-Apps: die CHARISMHA Studie Urs-Vito Albrecht (PLRI, Hannover) Harmonisierter Consent der Medizininformatik-Initiative Sven Zenker (Universitätsklinikum Bonn) E-Health als Thema in der Patientenberatung Johannes Schenkel (Unabhängige Patientenberatung Deutschland, Berlin) |
16.00 Uhr | Kaffeepause und Networking |
16.30 Uhr | Standardisierung und Interoperabilität Effizienzsteigerung durch Clinical Context Coding und Arzneimittelcontrolling André Sander, Jan Dieckmann (ID GmbH, Berlin) Anforderungen an IHE-Archive Stefan Müller-Mielitz (DMI GmbH, Münster) IHE-Profile als Basis standardisierter Datenintegration Andreas Henkel (Universitätsklinikum Jena, IHE-DE) Blick auf den Horizont: Erste Feldtests zur Einführung der ICD-11 N.N. (DIMDI) |
18.00 Uhr | Grußwort des Landes Bayern Ruth Nowak (Amtschefin Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege) |
18.30 Uhr | TELEMED-Abendveranstaltung in der Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund | Behrenstraße 21/22 | 10117 Berlin |
Freitag, 07.07.2017
08.30 Uhr | Begrüßungskaffee |
09.00 Uhr | Telemedizin und Gesundheitstelematik im Land Bayern Begrüßung und Ausblick – Telemedizin und Gesundheitstelematik im Land Bayern Melanie Huml (Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege) Telemedizin in Bayern - Perspektive aus vertragsärztlicher Sicht Fabian Demmelhuber (Kassenärztliche Vereinigung Bayerns) Telemedizin, eGK und Telematikinfrastruktur in Bayern Siegfried Jedamzik (Bayerische TelemedAllianz, Ingolstadt) Machbarkeitsstudie zur Gesundheitsdatennutzung in Bayern Sebastian C. Semler (TMF e. V., Berlin) Planungsstudie für ein Pilotprojekt zur bayerischen Patientenakte Hans-Ulrich Prokosch (Universitätsklinikum Erlangen) |
10.45 Uhr | Kaffeepause und Networking |
11.15 Uhr | Datenintegration zwischen Versorgung und Forschung Digitale Krankenhausplanung: der GKV-Kliniksimulator Kerstin Bockhorst, Dr. David Scheller-Kreinsen (GKV-Spitzenverband, Berlin) Thesen zur E-Health-Gesetzgebung in der nächsten Legislaturperiode Antje Kapinsky (TK, Berlin) Von der Medizininformatik-Initiative zur vernetzten forschungskompatiblen elektronischen Patientenakte der Deutschen Universitätsmedizin Christoph Reiners (Universitätsklinikum Würzburg; VUD e. V., Berlin) E-Health in Deutschland – Entwicklung, Stand und Perspektiven Nino Mangiapane (BMG, Berlin) |
12.30 Uhr | Mittagspause |
13.30 Uhr | Abschlussdiskussion zur weiteren E-Health-Entwicklung Impulsvortrag: Elektronische Patientenakten als strategisches Element einer modernen Gesundheitsversorgung – Überblick zu den Ergebnissen der Studie der Bertelsmann Stiftung Peter Haas (FH Dortmund) |
14.30 Uhr | Kaffeepause und Networking |
15.00 Uhr | Digitalisierung und personalisierte Medizin Einsatz von IBM Watson in der Datenanalyse für Forschung und Systementwicklung Klaus C. Boehncke (IBM, Hamburg) Krankenhausversorgung zuhause Michael Heinlein (Isansys Lifecare Limited) Die Triagierung als Prinzip einer intelligenten Entscheidungs- unterstützung in der Telemedizin Thomas Schrader, Marius Liefold (TH Brandenburg) |
16.00 Uhr | Schlussworte und Verleihung des TELEMED Awards |
16.30 Uhr | Veranstaltungsende |
* Programm vorbehaltlich etwaiger Änderungen und aktueller politischer Ergänzungen. |